उत्पाद विवरण
मार्जिन-बॉटम: 0 सेमी; लाइन-ऊंचाई: सामान्य;">फॉर्मूला | दाढ़ द्रव्यमान | 311.799 ग्राम/मोल |
क्वथनांक | 1,085 डिग्री सी | |
ग्रेड मानक | अभिकर्मक ग्रेड | |
उपयोग | औद्योगिक, प्रयोगशाला | |
ब्रांड | भारतीय प्लैटिनम | |
भौतिक स्थिति | कणिकाएं |
INDIAN PLATINUM PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |